HOME > 料金表
| 診療科目 | 内 容 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| インプラント | 埋入~仕上げ(1本につき) | ¥300,000 |
| 矯正歯科 | 相談料 | 無料 |
| 着手料~終了まで(4~5年) | ¥600,000 | |
| 審美歯科 | ホワイトニング1式(トレー、ホワイトニング剤4本) | ¥20,000 |
| 一般歯科 | メタルボンド | ¥70,000 |
| メタルボンド フルカバー | ¥80,000 | |
| ハイブリッド | ¥40,000 | |
| ハイブリッド フルカバー | ¥50,000 | |
| ハイブリッド インレー | ¥30,000 | |
| フレキサイトデンチャー(1~4歯) | ¥55,000 | |
| フレキサイトデンチャー(5~8歯) | ¥75,000 | |
| フレキサイトデンチャー(9~11歯) | ¥95,000 | |
| フレキサイトデンチャー(総義歯) | ¥100,000 | |
| 金属床義歯(チタン製) イオンアルミ・ネーム入り | ¥250,000 |
※上記料金以外に、消費税等が別途かかります。なお、平成26年4月1日以降は8%の消費税等、以後税率改定が生じた場合には改定後の税率となります。

